| Alicante | Granada | Madrid | Barcelona | |
|---|---|---|---|---|
| Prezzo per settimana | ||||
| Corso standard | 95 EUR (15 h/sett.) | 95 EUR (15 h/sett.) | 40 EUR (6 h/sett.) | 90 EUR (15 h/sett.) |
| Corso intensivo | 120 EUR (25 h/sett.) | 120 EUR (25 h/sett.) | 140 EUR (20 h/sett.) | 125 EUR (20 h/sett.) |
| Corso superintensivo | 210 EUR (30 h/sett.) | 210 EUR (30 h/sett.) | 245 EUR (25 h/sett.) | 240 EUR (25 h/sett.) |
| Corso di lunga durata | 100 EUR (25 h/sett.) | 100 EUR (25 h/sett.) | 125 EUR (20 h/sett.) | 115 EUR (20 h/sett.) |
| Corso estensivo super-intensivo | 190 EUR (30 h/sett.) | 190 EUR (30 h/sett.) | 225 EUR (25 h/sett.) | 220 EUR (25 h/sett.) |
| Corso di preparazione al D.E.L.E. | 190 EUR (30 h/sett.) | 190 EUR (30 h/sett.) | 185 EUR (25 h/sett.) | 130 EUR (20 h/sett.) |
| Corso per professori | 210 EUR (30 h/sett.) | 210 EUR (30 h/sett.) | • | • |
| Prezzo per ora | ||||
| Lezioni individuali e corsi spaciali | 22 EUR | 22 EUR | 27 EUR | 26 EUR |
| Tassa d'iscrizione | 60 EUR | 60 EUR | 60 EUR | 60 EUR |
I prezzi includono: materiale didattico, esame di livello e attestato di partecipazione.
Tutti i prezzi sono in EURO: $$ - tipo di cambio - $$
| Alicante | Granada | Madrid | Barcelona | |
|---|---|---|---|---|
| Appartamento condiviso | Prezzo per settimana | |||
| Stanza doppia | 65 EUR | 70 EUR | 100 EUR | 110 EUR |
| Stanza singola | 80 EUR | 85 EUR | 125 EUR | 130 EUR |
| Famiglie | Prezzo per settimana | |||
| Stanza doppia | ||||
| Con colazione | • | • | 125 EUR | 135 EUR |
| mezza pensione | 133 EUR | 133 EUR | 160 EUR | 170 EUR |
| pensione completa | 147 EUR | 147 EUR | • | 205 EUR |
| Stanza singola | ||||
| Con colazione | • | • | 150 EUR | 155 EUR |
| mezza pensione | 154 EUR | 154 EUR | 185 EUR | 190 EUR |
| pensione completa | 168 EUR | 168 EUR | • | 225 EUR |
| Appartamento condiviso | Giorni extra - Prezzo giornaliero | |||
| Stanza doppia | 20 EUR | 20 EUR | 20 EUR | 25 EUR |
| Stanza singola | 20 EUR | 20 EUR | 24 EUR | 30 EUR |
| Famiglie | Giorni extra - Prezzo giornaliero | |||
| Stanza doppia | ||||
| Con colazione | • | • | 20 EUR | 30 EUR |
| mezza pensione | 19 EUR | 19 EUR | 25 EUR | 40 EUR |
| pensione completa | 21 EUR | 21 EUR | • | 50 EUR |
| Stanza singola | ||||
| Con colazione | • | • | 25 EUR | 35 EUR |
| mezza pensione | 22 EUR | 22 EUR | 30 EUR | 45 EUR |
| pensione completa | 24 EUR | 24 EUR | • | 55 EUR |
| Tassa d'alloggio | • | • | 25 EUR | 60 EUR |
Tutti i prezzi sono in EURO: $$ - tipo di cambio - $$
| Alicante | Granada | Madrid | Barcelona | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroporto di Alicante | Aeroporto di Granada | Aeroporto di Malaga | Aeroporto di Madrid | Aeroporto di Barcellona | |
| 1 persona (andata) | 40 EUR | 35 EUR | 140 EUR | 55 EUR | 80 EUR |
| 1 persona (andata e ritorno) | 80 EUR | 70 EUR | 280 EUR | 110 EUR | 160 EUR |
| 2 persone (andata) | 60 EUR | 45 EUR | 160 EUR | 110 EUR | 85 EUR |
| 2 persone (andata e ritorno) | 120 EUR | 90 EUR | 320 EUR | 220 EUR | 170 EUR |
| 3 persone (andata) | 100 EUR | 55 EUR | 180 EUR | 165 EUR | 90 EUR |
| 3 persone (andata e ritorno) | 200 EUR | 110 EUR | 360 EUR | 330 EUR | 180 EUR |
| 4 persone (andata) | • | • | • | 220 EUR | 95 EUR |
| 4 persone (andata e ritorno) | • | • | • | 440 EUR | 190 EUR |
| 4 persone (valige extra) (andata) | • | • | • | • | • |
| 4 persone (valige extra) (andata e ritorno) | • | • | • | • | • |
PROYECTO ESPAÑOL central en Calle García Morato, 41 | Cp: E-03004 | Alicante, España | Tel: +34 965 23 06 55 | Fax: +34 965 14 53 30 | info@proyecto-es.com | Skype